Об утверждении Типового положения об Общественном совете
Об утверждении состава Общественного совета Северо-Казахстанской области
Положение об Общественном совете Северо-Казахстанской области
Контактные данные Общественного совета Северо-Казахстанской области
№ п/п | Ф.И.О. | Место работы, должность | Телефон, эл. адрес |
1 | ЕДРЕСОВ Каирлы Едресович | Почетный гражданин СКО, ветеран труда, Председатель, Член Президиума ОС СКО | obl-maslihat@sqo.gov.kz |
2 | КАШЕНЦЕВА Светлана Тимофеевна | Главный врач 1-ой городской поликлиники г. Петропавловска,и. о. Секретаря, Член Президиума ОС СКО | cgcp@mail.ru |
3 | ВЕРЗИЛИН Александр Михайлович | Ответственное лицо за организационное обеспечение деятельности Общественного совета Северо-Казахстанской области, Северо-Казахстанский областной маслихат | Тел: (8-715-2) 46-55-74,obl-maslihat@sqo.gov.kz г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,38, каб. 77 |
Сведения о деятельности Общественного совета Северо-Казахстанской области
Заседания | Общественные слушания | Отчеты руководителей местных исполнительных органов | Рассмотрение нормативных правовых актов | |
2016 год февраль-2020 год декабрь | ||||
136 | 136 | 8 | 106 | |
2017 год | ||||
135 | 135 | 10 | 109 | |
2018 год | ||||
138 | 138 | 7 | 114 | |
2019 год | ||||
153 | 153 | 20 | 104 | |
2020 год | ||||
93 | 93 | 3 | 84 | |
За период с февраля 2016 по декабрь 2020 года | ||||
Итого: | 655 | 655 | 48 | 517 |
Проблемные вопросы:
За время работы Общественных советов выявлены ряд проблемных вопросов, требующих своего решения. В нормативных документах не проработаны до конца ряд организационных моментов:
- Не решена проблема материально-технического обеспечения деятельности Общественных советов,
- Отсутствие финансирования при значительном объеме работы (оплата секретарю совета, который должен работать на освобожденной основе, с предоставлением места работы и источника финансирования его деятельности, приобретение компьютерной, оргтехники, обеспечение перевода, оплата услуг СМИ, связи, доступа к интернету, командировочных расходы для членов Общественного совета, аренду транспорта для выездных заседаний, изучения вопросов и обращений граждан на местах, канцелярские расходы, оплата привлеченных экспертов и аналитиков и др.).
- Не закреплено законодательно какой конкретно государственный орган призван организационно обеспечивать деятельность Общественного совета (на областном, городском, районном уровне)
- Нет необходимости пропускать все НПА через Общественный совет. На заседании ОС СКО в повестке дня бывает 20 и более вопросов, это большой массив информации, который трудно усвоить и еще дать объективные рекомендации.
- Рассмотрение регламентов государственных услуг, НПА, утвержденные республиканскими органами не должны проходить через Общественный совет.
- При проведении общественных слушаний по вопросам принятия областного бюджета, рассмотрения уточнений бюджета, имеются противоречия по времени рассмотрения с положениями Бюджетного Кодекса РК. Кроме этого, на практике нередко возникает необходимость рассмотрения на ОС изменений, вносимых в бюджет области, в ускоренном порядке. Необходимо пересмотреть ряд положений, касающихся этих процедурных моментов.
Сведения о деятельности Общественного совета Северо-Казахстанской области
2020 год | ||||
Период | Заседания | Общественные слушания | Отчеты руководителей местных исполнительных органов | Рассмотрение нормативных правовых актов |
Январь | 16 | 16 | 1 | 13 |
Февраль | 12 | 12 | 1 | 11 |
Март | 6 | 6 | - | 5 |
Апрель | 3 | 3 | - | 3 |
Май | 8 | 8 | - | 8 |
Июнь | 7 | 7 | - | 7 |
Июль | 6 | 6 | - | 6 |
Август | 7 | 7 | - | 7 |
Сентябрь | 11 | 11 | 1 | 7 |
Октябрь | 9 | 9 | - | 9 |
Ноябрь | 4 | 4 | - | 4 |
Декабрь | 4 | 4 | - | 4 |
Итого: | 93 | 93 | 3 | 84 |
Сведения о деятельности Общественного совета Северо-Казахстанской области
2019 год | ||||
Период | Заседания | Общественные слушания | Отчеты руководителей местных исполнительных органов | Рассмотрение нормативных правовых актов |
Январь | 6 | 6 | - | 6 |
Февраль | 22 | 22 | - | 20 |
Март | 14 | 14 | 2 | 11 |
Апрель | 10 | 10 | 2 | 9 |
Май | 14 | 14 | 4 | 13 |
Июнь | 14 | 14 | 2 | 11 |
Июль | 9 | 9 | 2 | 8 |
Август | 13 | 13 | 2 | 11 |
Сентябрь | 19 | 19 | 4 | 15 |
Октябрь | 11 | 11 | - | 9 |
Ноябрь | 16 | 16 | 1 | 14 |
Декабрь | 5 | 5 | 1 | 5 |
Итого: | 153 | 153 | 20 | 132 |
Сведения о деятельности Общественного совета Северо-Казахстанской области
2018 год | ||||
Заседания | Общественные слушания | Отчеты руководителей местных исполнительных органов | Рассмотрение нормативных правовых актов | |
Январь | 11 | 11 | - | 10 |
Февраль | 19 | 19 | 2 | 16 |
Март | 8 | 8 | 2 | 7 |
Апрель | 7 | 7 | - | 6 |
Май | 24 | 24 | 2 | 12 |
Июнь | 13 | 13 | - | 12 |
Июль | 4 | 4 | - | 3 |
Август | 12 | 12 | 1 | 10 |
Сентябрь | 10 | 10 | - | 10 |
Октябрь | 6 | 6 | - | 5 |
Ноябрь | 10 | 10 | - | 10 |
Декабрь | 14 | 14 | - | 13 |
Итого: | 138 | 138 | 7 | 114 |
Сведения о деятельности Общественного совета Северо-Казахстанской области
2017 год | ||||
Заседания | Общественные слушания | Отчеты руководителей местных исполнительных органов | Рассмотрение нормативных правовых актов | |
Январь | 12 | 12 | 1 | 10 |
Февраль | 7 | 7 | 1 | 6 |
Март | 12 | 12 | 1 | 11 |
Апрель | 6 | 6 | - | 6 |
Май | 3 | 3 | 1 | 2 |
Июнь | 20 | 20 | 2 | 9 |
Июль | 12 | 12 | 2 | 10 |
Август | 9 | 9 | - | 8 |
Сентябрь | 22 | 22 | 1 | 19 |
Октябрь | 16 | 16 | - | 14 |
Ноябрь | 11 | 11 | 1 | 9 |
Декабрь | 5 | 5 | - | 5 |
Итого: | 135 | 135 | 10 | 109 |
Сведения о деятельности Общественного совета Северо-Казахстанской области
2016 год февраль-декабрь | ||||
Заседания | Общественные слушания | Отчеты руководителей местных исполнительных органов | Рассмотрение нормативных правовых актов | |
Январь | - | - | - | - |
Февраль | 6 | 6 | 1 | 5 |
Март | 9 | 9 | - | 9 |
Апрель | 8 | 8 | - | 8 |
Май | 20 | 20 | - | 20 |
Июнь | 38 | 38 | - | 23 |
Июль | 10 | 10 | 1 | 5 |
Август | 9 | 9 | 1 | 6 |
Сентябрь | 9 | 9 | 1 | 6 |
Октябрь | 8 | 8 | 2 | 7 |
Ноябрь | 8 | 8 | 1 | 7 |
Декабрь | 11 | 11 | 1 | 10 |
Итого: | 136 | 136 | 8 | 106 |
Дата создания статьи:: 23.02.2021 10:38
Дата обновления статьи:: 03.03.2021 16:50